Contactanos para asesorarte.
+54 (351) 423.0048
info@petrini.com.ar
¿Dudas?
Aranceles por Operaciones |
|
| Compra / Venta de Acciones o Títulos de Deuda (Público/Privada) | 2% (**) |
| Compra / Venta de Acciones del exterior | 2% (****) |
| Compra / Venta de Opciones | 2,50% (**) |
| Compra / Venta de Futuros y Derivados Financieros | 2% (**) |
| Caución Bursátil Tomadora | 6% (*) |
| Caución Bursátil Colocadora | 3% (*) |
| Compra / Venta Cheques de Pago Diferido y/o Facturas de Crédito Electrónica y/o Pagaré Bursátil | 4% (*) |
| Licitación en el Mercado Primario | 2 % |
| Colocación de Fideicomisos/Ob. Negociables/Acciones/Bonos | 1% (**) |
| Préstamos para Venta en Corto | 3% (*) |
| Préstamos Colocador Tít./Pases Colocadores/Préstamos de Val. Colocador | 3% (*) |
| Préstamos Tomador Tít./Pases Tomadores/Préstamos de Val. Tomador | 4% (*) |
Comisiones por Servicios |
|
| Apertura / Cierre de Cuenta | $ 10.000 |
| Custodia de Valores | Acorde al Costo de CV |
| Certificado de Tenencia de Acciones | $ 10.000 |
| Impresión de Boletos | Sin cargo |
| Dividendos y Revalúo de Títulos Privados | 2% (***) |
| Rentas de Títulos Públicos | 2% (***) |
| Amortizaciones de Títulos Públicos | 0,5 % (***) |
| Canjes de Valores Negociables | 2% |
| Registro/Levantamiento/Certificación de Prendas | $ 10.000 |
Transferencia de Títulos |
|
| Recepción desde otro depositante de Caja de Valores | Sin Cargo |
| Transferencia interna de Títulos por especie | $ 2.000 |
| Transferencia a otro depositante en Caja de Valores, por especie | 1% s/ Valuación |
| Transferencias a otras depositarias exteriores/Cambio de Depositante | U$S 100 |
| Gastos de Conversión de Títulos Valores (Además del gasto del Agente de Conversión) | U$S 0,12 por ADR/Cedear |
| Cobro de custodia mínimo $400 más IVA | ————– |
Ingreso y Egreso de Fondos |
|
| Recupero de Comisión por Valor al Cobro | Acorde al Costo bancario |
| Transferencia Bancarias en pesos más IVA | Inmediata – $ 2.000 |
| Transferencia Bancarias en U$S más IVA | U$S 10 |
| Transferencias MEP más IVA | $ 2.000 |
| Retiro de saldo con Cheques de la cuenta más IVA | $ 2.000 por cheque solicitado |
| Transferencias Bancarias en el Exterior | U$S 30 |
Las comisiones NO incluyen el IVA NI derechos de mercado. NO incluyen costos de participantes
externos, en caso de corresponder.
(*) Tasa Nominal Anual proporcional al plazo de la operación
(**) Mínimo $ 2.000
(***) A cobrar en la misma moneda de liquidación de la acreencia
(****) Mínimo U$S 200
Para todos los casos los aranceles por operación son máximos y será facultad de PETRINI VALORES
S.A. otorgar a favor del Comitente una bonificación sobre los mismos.